| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 533 | 16,53% | 237 | 7,35% | 295 | 9,15% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 317 | 9,83% | 162 | 5,02% | 155 | 4,81% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 362 | 11,22% | 174 | 5,40% | 188 | 5,83% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 462 | 14,33% | 212 | 6,57% | 248 | 7,69% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1076 | 33,36% | 536 | 16,62% | 539 | 16,71% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0,71% | 9 | 0,28% | 14 | 0,43% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 145 | 4,50% | 61 | 1,89% | 84 | 2,60% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,19% | 2 | 0,06% | 4 | 0,12% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2927 | 90,76% | 1394 | 43,22% | 1529 | 47,41% | |
| BELUM MENGISI | 298 | 9,24% | 148 | 4,59% | 149 | 4,62% | |
| TOTAL | 3225 | 99,84% | 1542 | 47,81% | 1678 | 52,03% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2025