| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 124 | 3,84% | 31 | 0,96% | 91 | 2,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 283 | 8,78% | 140 | 4,34% | 143 | 4,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 262 | 8,12% | 120 | 3,72% | 142 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 7,60% | 129 | 4,00% | 116 | 3,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 244 | 7,57% | 118 | 3,66% | 126 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 285 | 8,84% | 127 | 3,94% | 158 | 4,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 250 | 7,75% | 128 | 3,97% | 121 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 270 | 8,37% | 138 | 4,28% | 132 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 273 | 8,47% | 142 | 4,40% | 130 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 6,98% | 101 | 3,13% | 124 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 207 | 6,42% | 104 | 3,22% | 103 | 3,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 5,24% | 77 | 2,39% | 92 | 2,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 5,12% | 89 | 2,76% | 76 | 2,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2,88% | 46 | 1,43% | 47 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 127 | 3,94% | 52 | 1,61% | 75 | 2,33% |
| JUMLAH | 3224 | 99,97% | 1542 | 47,81% | 1678 | 52,03% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3225 | 99,84% | 1542 | 47,81% | 1678 | 52,03% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2025