Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 776 24,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 454 14,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 711 22,05%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,03%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 464 14,39%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,56%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 76 2,36%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,06%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 0,87%
85 PERANGKAT DESA 3 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 637 19,75%
89 LAINNYA 29 0,90%
JUMLAH 3220 99,84%
BELUM MENGISI 5 0,16%
TOTAL 3225 99,84%

Statistik Penduduk

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sunan prapen no 70 kebomas gresik
Desa : Klangonan
Kecamatan : Kebomas
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61124
Telepon : 085102817086
Email : klangonanbaru@gmail.go.id

Arsip Artikel

03 April 2024 | 35 Kali
Persyaratan Nikah
03 April 2024 | 25 Kali
Surat Keterangan Waris
03 April 2024 | 12 Kali
Surat Keterangan Usaha (SKU)
25 Oktober 2023 | 52 Kali
LAYANAN MANDIRI WARGA (PENGURUSAN SURAT MENYURAT BERBASIS KOMPUTER)
25 Oktober 2023 | 40 Kali
Green House Klangonan Lestari di portalgresik.id
11 September 2023 | 104 Kali
KARANG TARUNA DESA KLANGONAN
08 September 2023 | 71 Kali
Lumbung Jamur Mandiri
31 Juli 2023 | 342 Kali
Sejarah Desa KLangonan
05 September 2023 | 251 Kali
Struktur Organisasi
05 Juli 2013 | 215 Kali
Geografis
01 Mei 2014 | 212 Kali
Produk Unggulan
05 September 2023 | 196 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
24 Agustus 2016 | 194 Kali
Visi dan Misi
31 Oktober 2021 | 185 Kali
Persyaratan Akta Kelahiran
03 April 2024 | 12 Kali
Surat Keterangan Usaha (SKU)
21 April 2014 | 144 Kali
Peraturan Desa
08 September 2023 | 101 Kali
Green House Klangonan Lestari
30 Juli 2013 | 147 Kali
PKK/POSYANDU
01 Mei 2014 | 138 Kali
Profil Potensi Desa
31 Oktober 2021 | 185 Kali
Persyaratan Akta Kelahiran
06 September 2023 | 78 Kali
LAYANAN MANDIRI WARGA (PENGURUSAN SURAT MENYURAT)

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:48
    Kemarin:21
    Total Pengunjung:26.165
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.90.250.4
    Browser:Mozilla 5.0

Komentar Terbaru